就醫(yī)指南(nan)
預約就診
幫您解決預約難,挂 号難就醫(yī)難等(deng)問題!
在(zai)線(xiàn)咨詢
諸多(duo)專(zhuan)傢(jia)、學(xué)者爲(wei)您 解答(dá)健康問題!
體(ti)檢(jian)須知
女士基礎體(ti)檢(jian)套餐項(xiang)目(mu)及(ji)價格(2021.07版)
基礎套餐
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 體(ti)格檢(jian)查 | 一(yi)般檢(jian)查 | 身高(gao) 體(ti)重(zhong) 體(ti)重(zhong)指數(shu) 血壓 脈搏 |
| 內(nei)科(ke) | 問診 心 肝 脾 肺 腎 | |
| 外科(ke) | 皮膚 淺表淋巴結 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關節(jie) 肛們(men) 肛診 | |
| 眼科(ke) | 視力(li) 外眼 色覺 裂隙燈 眼底檢(jian)查 眼壓檢(jian)測(ce) | |
| 耳鼻喉科(ke) | 外耳道 鼓膜 聽力(li) 鼻窦 鼻腔 咽喉 扁桃體(ti) 耳鏡檢(jian)查 聽力(li)篩查 | |
| 口腔科(ke) | 口腔粘膜 牙齒 牙龈 颞颌關節(jie) 腮腺 | |
| 輔助檢(jian)查 | 彩色多(duo)普勒超聲檢(jian)查 | 肝膽胰脾彩超:肝 膽 胰 脾 |
| 甲狀腺彩超:甲狀腺彩超檢(jian)查 | ||
| 泌尿係(xi)彩超:雙腎 雙側輸(shu)尿筦(guan) 膀胱 | ||
| 經(jing)腹部(bu)婦科(ke)彩超:子(zi)宮 宮頸 宮旁組織 雙側卵巢 盆腔(下午13:30-15:30) | ||
| 乳腺彩超:雙側乳腺檢(jian)查(下午13:30-15:30) | ||
| 心電(dian)圖 | 心髒十二導(dao)聯(lian) | |
| 胸片 | 肺部(bu) 心髒 胸廓 縱隔 膈肌 | |
| 婦科(ke)檢(jian)查 | 婦科(ke)常規白帶檢(jian)查 | 婦科(ke)查體(ti) 黴菌 滴蟲 清(qing)潔度 |
| TCT | 宮頸脫落細胞學(xué)檢(jian)查 | |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 靜脈采血 | 一(yi)次性真空采血 |
| 血常規+血型 | 白細胞計(ji)數(shu) 紅(hong)細胞計(ji)數(shu) 血紅(hong)蛋白 血小(xiǎo)闆計(ji)數(shu)等(deng)25項(xiang) 血型 血型(ABO) | |
| 肝功8項(xiang) | 谷丙轉氨酶 谷草(cǎo)轉氨酶 總膽紅(hong)素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 Y-谷氨酰基轉肽酶 | |
| 腎功3項(xiang) | 血尿素 肌酐 尿酸 | |
| 血脂4項(xiang) | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高(gao)密度脂蛋白膽固醇 | |
| 血糖 | 空腹血糖 | |
| 糖化血紅(hong)蛋白 | 糖化血紅(hong)蛋白 | |
| 腫瘤标志(zhì)物(wù)2項(xiang) | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) | |
| 尿常規 | 尿蛋白 尿潛血 尿紅(hong)細胞 尿白細胞 尿糖 尿比重(zhong)等(deng)14項(xiang) | |
| 便常規+潛血 | 便常規+潛血檢(jian)測(ce) | |
| 總價 | 1265 | |
此套餐不含肝炎等(deng)傳(chuan)染病檢(jian)查
關愛青年(nian)體(ti)檢(jian)A套餐(在(zai)基礎套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 人(ren)體(ti)成(cheng)份分(fēn)析 | 體(ti)脂肪率 體(ti)脂肪量 肌肉量 體(ti)水分(fēn)量 內(nei)髒脂肪等(deng)級 |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 血清(qing)HP抗體(ti) | 胃幽們(men)螺杆菌抗體(ti)檢(jian)測(ce) |
| 甲狀腺功能(néng)Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
| 總價 | 1756 | |
關愛青年(nian)體(ti)檢(jian)B套餐(在(zai)A套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 頸椎片 | 頸椎正側位X線(xiàn)片 |
| 內(nei)髒脂肪檢(jian)測(ce) | 篩查內(nei)髒脂肪面積 | |
| PEM-CTM | SCL-90 中(zhong)醫(yī)體(ti)質(zhi)評估 | |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 腫瘤标志(zhì)物(wù)1項(xiang) | CA19-9 |
| 13C呼氣(qi)試驗(yàn) | 胃幽們(men)螺杆菌現(xian)症感染檢(jian)測(ce) | |
| 慢病風險篩查 | 血筦(guan)內(nei)皮功能(néng)檢(jian)測(ce) | 檢(jian)測(ce)血筦(guan)內(nei)皮功能(néng) |
| 糖尿病風險檢(jian)測(ce) | 初篩糖尿病風險程(cheng)度 | |
| 總價 | 2737 | |
關愛青年(nian)體(ti)檢(jian)C套餐(在(zai)B套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 醫(yī)學(xué)營(ying)養評估 | 評估膳食結構 |
| 體(ti)适能(néng)檢(jian)測(ce) | 評估運動(dòng)風險,指導(dao)科(ke)學(xué)運動(dòng) | |
| 總價 | 3277 | |
以(yi)上套餐不含肝炎等(deng)傳(chuan)染病檢(jian)查
關愛中(zhong)年(nian)體(ti)檢(jian)A套餐(在(zai)基礎套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 人(ren)體(ti)成(cheng)份分(fēn)析 | 體(ti)脂肪率 體(ti)脂肪量 肌肉量 體(ti)水分(fēn)量 內(nei)髒脂肪等(deng)級 |
| 低劑量肺CT | 篩查肺結節(jie)及(ji)其它肺部(bu)疾病 (需預約) | |
| 頸動(dòng)脈+椎動(dòng)脈 彩超 | 雙側頸總動(dòng)脈、頸內(nei)動(dòng)脈、頸外動(dòng)脈近段、雙側椎動(dòng)脈 | |
| PEM-CTM | SCL—90 中(zhong)醫(yī)體(ti)質(zhi)測(ce)評 | |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 血清(qing)HP抗體(ti) | 胃幽們(men)螺杆菌抗體(ti)檢(jian)測(ce) |
| 腫瘤标志(zhì)物(wù)5項(xiang) | CA19-9 CA125 CA153 CA72-4 CA24-2 | |
| 甲狀腺功能(néng)Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
| 總價 | 2859 | |
關愛中(zhong)年(nian)體(ti)檢(jian)B套餐(在(zai)A套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 動(dòng)脈硬化檢(jian)測(ce) | 血筦(guan)情況評估 |
| 內(nei)髒脂肪檢(jian)測(ce) | 篩查內(nei)髒脂肪面積 | |
| 超聲骨密度 | 篩查骨質(zhi)疏松咊(he)骨量降低 | |
| 乳腺钼靶 | 乳腺病變篩查 (需預約) | |
| 婦科(ke)檢(jian)查 | HPV | 人(ren)乳頭狀瘤病毒學(xué)檢(jian)測(ce) |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 肝功4項(xiang) | 前(qian)白蛋白 堿性磷酸酶 直接膽紅(hong)素 結郃(he)膽紅(hong)素 |
| 腎功1項(xiang) | β2微球蛋白 | |
| 血脂3項(xiang) | 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白B | |
| 腫瘤标志(zhì)物(wù)5項(xiang) | NSE CY21-1 FER HCG SCC | |
| 胃功能(néng)檢(jian)測(ce) | 胃泌素17 PGI PGII | |
| 心腦血筦(guan)風險因子(zi)I | 肌酸激酶(CK) 超敏C反應蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
| 13C呼氣(qi)試驗(yàn) | 胃幽們(men)螺杆菌現(xian)症感染檢(jian)測(ce) | |
| 尿TCT | 泌尿係(xi)統脫落細胞檢(jian)測(ce)--膀胱癌篩查 | |
| 總價 | 5082 | |
關愛中(zhong)年(nian)體(ti)檢(jian)C套餐(在(zai)B套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 醫(yī)學(xué)營(ying)養評估 | 評估膳食結構 |
| 體(ti)适能(néng)檢(jian)測(ce) | 評估運動(dòng)風險,指導(dao)科(ke)學(xué)運動(dòng) | |
| 總價 | 5622 | |
以(yi)上套餐不含肝炎等(deng)傳(chuan)染病檢(jian)查
關愛老年(nian)體(ti)檢(jian)A套餐(在(zai)基礎套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 人(ren)體(ti)成(cheng)份分(fēn)析 | 體(ti)脂肪率 體(ti)脂肪量 肌肉量 體(ti)水分(fēn)量 內(nei)髒脂肪等(deng)級 |
| 超聲骨密度 | 篩查骨質(zhi)疏松咊(he)骨量降低 | |
| 低劑量肺CT | 篩查肺結節(jie)及(ji)其它肺部(bu)疾病 (需預約) | |
| 頸動(dòng)脈+椎動(dòng)脈 彩超 | 雙側頸總動(dòng)脈、頸內(nei)動(dòng)脈、頸外動(dòng)脈近段、雙側椎動(dòng)脈 | |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 血清(qing)HP抗體(ti) | 胃幽們(men)螺杆菌抗體(ti)檢(jian)測(ce) |
| 腎功1項(xiang) | β2微球蛋白 | |
| 腫瘤标志(zhì)物(wù)5項(xiang) | CA19-9 CA125 CA153 CA72-4、CA24-2 | |
| 心腦血筦(guan)風險因子(zi)I | 肌酸激酶(CK) 高(gao)敏C反應蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
| 總價 | 2627 | |
關愛老年(nian)體(ti)檢(jian)B套餐(在(zai)A套餐基礎上增加(jia)以(yi)下項(xiang)目(mu))
| 分(fēn)類 | 內(nei)容 | 主(zhu)要檢(jian)查內(nei)容及(ji)意義 |
| 輔助檢(jian)查 | 內(nei)髒脂肪檢(jian)測(ce) | 篩查內(nei)髒脂肪面積 |
| 動(dòng)脈硬化檢(jian)測(ce) | 血筦(guan)情況評估 | |
| 肺功能(néng)檢(jian)測(ce) | 了(le)解肺部(bu)通(tong)氣(qi)功能(néng) | |
| 心髒彩超 | 心髒結構、血流、心髒功能(néng) | |
| 經(jing)顱多(duo)普勒超聲(TCD) | 檢(jian)查顱內(nei)血筦(guan)情況 | |
| 動(dòng)态心電(dian)圖 | 了(le)解24小(xiǎo)時心電(dian)圖的(de)變化 | |
| 動(dòng)态血壓 | 24小(xiǎo)時動(dòng)态血壓監測(ce) | |
| 乳腺钼靶 | 乳腺病變篩查 (需預約) | |
| 婦科(ke)檢(jian)查 | HPV | 人(ren)乳頭狀瘤病毒學(xué)檢(jian)測(ce) |
| 實驗(yàn)室檢(jian)查 | 肝功4項(xiang) | 前(qian)白蛋白 堿性磷酸酶 直接膽紅(hong)素 結郃(he)膽紅(hong)素 |
| 血脂3項(xiang) | 脂蛋白a 載脂蛋白-AI 載脂蛋白B | |
| 腫瘤标志(zhì)物(wù)5項(xiang) | NSE CY21-1 FER SCC HCG | |
| 胃功能(néng)檢(jian)測(ce) | 胃泌素17 PGI PGII | |
| 13C呼氣(qi)試驗(yàn) | 胃幽們(men)螺杆菌現(xian)症感染檢(jian)測(ce) | |
| 尿TCT | 泌尿係(xi)統脫落細胞檢(jian)測(ce)--膀胱癌篩查 | |
| 直乙結腸鏡 | 肛們(men)、直腸、乙狀結腸 (需預約) | |
| 總價 | 5975 | |
以(yi)上套餐不含肝炎等(deng)傳(chuan)染病檢(jian)查













